Wertungsklassen 2026
In welcher Klasse startest du? Hier findest du alle Alters- und Mannschaftsklassen für Hauptlauf, Schülerlauf, Stadtmeisterschaft und Flitzilauf – mit den passenden Jahrgängen für 2026.
- Klassenfinder nach Jahrgang
- Einzel- und Mannschaftswertung
- Stadtmeisterschaft Gersthofen
Klassenfinder
In welcher Klasse starte ich?
Gib deinen Geburtsjahrgang ein – die Seite zeigt dir, wo du 2026 gewertet wirst.
Dein Ergebnis erscheint hier.
Hauptlauf
59. Internationaler Silvesterlauf
| Klasse | Kürzel | Alter | Jahrgänge 2026 |
|---|---|---|---|
| Jugend U18 | W16/W17 · M16/M17 | 16–17 Jahre | – |
| Jugend U20 | W18/W19 · M18/M19 | 18–19 Jahre | – |
| Frauen / Männer | W20 · M20 | 20–29 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 30 | W30 · M30 | 30–34 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 35 | W35 · M35 | 35–39 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 40 | W40 · M40 | 40–44 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 45 | W45 · M45 | 45–49 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 50 | W50 · M50 | 50–54 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 55 | W55 · M55 | 55–59 Jahre | – |
| Seniorinnen / Senioren 60 | W60 · M60 | 60–64 Jahre | – |
| Seniorinnen 65 und älter | W65+ | ab 65 Jahren | – |
| Senioren 65 | M65 | 65–69 Jahre | – |
| Senioren 70 und älter | M70+ | ab 70 Jahren | – |
| Mannschaft | m/w | alle Klassen | – |
Einzelwertung
In allen Klassen erfolgt Einzelwertung; ein Start in der nächsthöheren Klasse ist nicht möglich.
Mannschaftswertung
Eine Mannschaft besteht aus drei Läuferinnen oder Läufern. Bei mehr als drei Teilnehmern pro Mannschaft bilden die schnellsten drei die erste Mannschaft, die nächsten drei die zweite und so weiter. Die Laufzeiten werden addiert.
Wie bilde ich eine Mannschaft?Schülerlauf
26. Schülerlauf
| Klasse | Kürzel | Alter | Jahrgänge 2026 |
|---|---|---|---|
| Kinder U12 | W10/W11 · M10/M11 | 10–11 Jahre | – |
| Jugend U14 | W12/W13 · M12/M13 | 12–13 Jahre | – |
| Jugend U16 | W14/W15 · M14/M15 | 14–15 Jahre | – |
- Die Einzelwertung erfolgt klassenweise, nicht jahrgangsweise.
- Bei den Schülern erfolgt keine Mannschaftswertung.
- Schülerinnen und Schüler starten ausschließlich im Schülerlauf und werden nicht im Hauptlauf gewertet.
Stadtmeisterschaft
Stadtmeisterschaft Gersthofen
| Klasse | Kürzel | Alter | Jahrgänge 2026 |
|---|---|---|---|
| Kinder U12 | W10/W11 · M10/M11 | 10–11 Jahre | – |
| Jugend U16 | W12–W15 · M12–M15 | 12–15 Jahre | – |
| Erwachsene (ab U18) | W16+ · M16+ | ab 16 Jahren | – |
- Gewertet im Rahmen von Silvesterlauf und Schülerlauf.
- Startberechtigt sind Gersthofer Bürgerinnen und Bürger sowie Mitglieder der Gersthofer Vereine.
Ohne Klassen
Für die Kleinsten und für Genießer
27. Flitzilauf
Alle Kinder bis 11 Jahre. Es werden keine Zeiten und Plätze erfasst.
Silvesterwandern & Nordic Walking
Ohne Zeitnahme und ohne Wertung – nicht Teil des Silvesterlaufs. Mitmachen kann jeder.
Klasse gefunden?
Dann nichts wie hin zur Anmeldung
Voranmeldung bis zum 26. Dezember.
