Silvesterlaufsieger seit 1967
Alle Siegerinnen und Sieger seit 1967 – im Hauptlauf und im Schülerlauf. Mit Rekordsiegern, Suche nach Namen und Jahrgängen und automatischer Zählung der Siege.
- Seit 1967
- Aktuell: Brian Weisheit & Katka Wenzler
- Männer · Frauen · Schüler · Schülerinnen
Ehrentafel
Alle Siegerinnen und Sieger
Die Markierung neben einem Namen zeigt, zum wievielten Mal jemand gewonnen hat. Hat jemand den Namen gewechselt, steht der frühere darunter. Mit der Suche findest du schnell einen Namen oder ein Jahr.
Rekordsieger Männer
- 10× Konrad Dobler
- 7× Tobias Gröbl
- 4× Andreas Weniger
Rekordsiegerinnen Frauen
- 5× Elke Herrmann
- 5× Katharina Kaufmann
- 5× Cornelia Griesche
| Jahr | Männer | Frauen | Schüler | Schülerinnen |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brian Weisheit 3. Sieg | Katka Wenzler | Julian Lang | Anna Deuringer |
| 2022 | Brian Weisheit 2. Sieg | Kerstin Liebl früher Kerstin Hirscher 2. Sieg | Anton Eser | Valerie Sager |
| 2021 | virtueller Lauf, keine Wertung | |||
| 2020 | kein Lauf | |||
| 2019 | Brian Weisheit | Kerstin Hirscher | Daniel Karpf 2. Sieg | Ida Zimmermann |
| 2018 | Tobias Gröbl 7. Sieg | Brendah Kebaya | Daniel Karpf | Theresa Jahn 2. Sieg |
| 2017 | Yossief Tekle 2. Sieg | Cornelia Griesche 5. Sieg | Max Wörner | Theresa Jahn |
| 2016 | Yossief Tekle | Cornelia Griesche 4. Sieg | Philipp Kirner | Lina Maana 3. Sieg |
| 2015 | Tobias Gröbl 6. Sieg | Cornelia Griesche 3. Sieg | Benedikt Fritz | Lina Maana 2. Sieg |
| 2014 | Tobias Gröbl 5. Sieg | Cornelia Griesche 2. Sieg | Florian Bauer | Lina Maana |
| 2013 | Tobias Gröbl 4. Sieg | Cornelia Griesche | Timo Sturm | Leila Kilian |
| 2012 | Tobias Gröbl 3. Sieg | Monika Schuri 2. Sieg | Tim Wollenberg | Jasmin Sailer |
| 2011 | Tobias Gröbl 2. Sieg | Bernadette Pichlmaier 3. Sieg | Fabian Konrad | Anna Wirth |
| 2010 | Tobias Gröbl | Bernadette Pichlmaier 2. Sieg | Rosco John | Lena Wirth 3. Sieg |
| 2009 | Bruno Schumi | Bernadette Pichlmaier | Tobias Müller 2. Sieg | Lena Wirth 2. Sieg |
| 2008 | Heiko Middelhoff 3. Sieg | Kathrin Luxenhofer | Tobias Müller | Lena Wirth |
| 2007 | Heiko Middelhoff 2. Sieg | Katharina Kaufmann 5. Sieg | Martin Bertele | Julia Graber |
| 2006 | Heiko Middelhoff | Katharina Kaufmann 4. Sieg | Manuel Brenner 2. Sieg | Ramona Czogalla 2. Sieg |
| 2005 | Thomas Straßmeir | Katharina Kaufmann 3. Sieg | Manuel Brenner | Ramona Czogalla |
| 2004 | Joseph Katib | Monika Schuri | Clemens Reh | Linda Vorsprach |
| 2003 | Jan Havlíček 2. Sieg | Barbora Kuncová | Christian Negele | Stefanie Müller |
| 2002 | Jan Havlíček | Petra Kamínková 4. Sieg | Maximilian Weniger 2. Sieg | Julia Tank |
| 2001 | Jiří Miler 2. Sieg | Petra Kamínková 3. Sieg | Maximilian Weniger | Julia Weniger |
| 2000 | Michael Nejedlý | Petra Kamínková 2. Sieg | Christian Munz 2. Sieg | Sabrina König |
| 1999 | Stefan Stahl 2. Sieg | Petra Kamínková | Christian Munz | Katharina Kerber |
| 1998 | Jiří Miler | Katharina Kaufmann 2. Sieg | – | – |
| 1997 | Stefan Stahl | Katharina Kaufmann | – | – |
| 1996 | Vladimír Vašek | Johanna Baumgartner 2. Sieg | – | – |
| 1995 | Konrad Dobler 10. Sieg | Johanna Baumgartner | – | – |
| 1994 | Konrad Dobler 9. Sieg | Bernadette Hudy 3. Sieg | – | – |
| 1993 | Václav Pařík | Bernadette Hudy 2. Sieg | – | – |
| 1992 | Richard Negele | Bernadette Hudy | – | – |
| 1991 | Konrad Dobler 8. Sieg | Rita Marquard 2. Sieg | – | – |
| 1990 | Konrad Dobler 7. Sieg | Rita Marquard | – | – |
| 1989 | Konrad Dobler 6. Sieg | Gabi Almannstötter 3. Sieg | – | – |
| 1988 | Konrad Dobler 5. Sieg | Gabi Almannstötter 2. Sieg | – | – |
| 1987 | Konrad Dobler 4. Sieg | Elke Herrmann 5. Sieg | – | – |
| 1986 | Konrad Dobler 3. Sieg | Gabi Almannstötter | – | – |
| 1985 | Andreas Weniger 4. Sieg | Elke Herrmann 4. Sieg | – | – |
| 1984 | Konrad Dobler 2. Sieg | Elke Herrmann 3. Sieg | – | – |
| 1983 | Andreas Weniger 3. Sieg | Elke Herrmann 2. Sieg | – | – |
| 1982 | Andreas Weniger 2. Sieg | Traudl Scherer-Christ | – | – |
| 1981 | Erwin Nothelfer 2. Sieg | Elke Herrmann | – | – |
| 1980 | Konrad Dobler | Elisabeth Kunkel | – | – |
| 1979 | Erwin Nothelfer | Susanne Schlichtherle | – | – |
| 1978 | Josef Lechner 3. Sieg | Sandra Grimes | – | – |
| 1977 | Andreas Weniger | Gerda Ranz | – | – |
| 1976 | Günther Kohl | Barbara Herbst | – | – |
| 1975 | Josef Lechner 2. Sieg | – | – | – |
| 1974 | Josef Lechner | – | – | – |
| 1973 | Heinz Mörtel | – | – | – |
| 1972 | Hans Fischer | – | – | – |
| 1971 | Hans Munzinger 3. Sieg | – | – | – |
| 1970 | Jörg von Mannstein | – | – | – |
| 1969 | Hans Munzinger 2. Sieg | – | – | – |
| 1968 | Siegfried Spreng | – | – | – |
| 1967 | Hans Munzinger | – | – | – |
Kein Treffer.
Schreib Geschichte
Steht dein Name bald hier?
Am 31. Dezember fällt um 11:00 Uhr der Startschuss zum 59. Internationalen LEW Silvesterlauf.
